2024年前三季度固體廢物污染環境防治信息公開
公司名稱:營口寧泰環保科技有限公司 地址:遼寧省營口大石橋市有色金屬產業園
產廢情況 | 接收情況 | |||||||||||||||
序號 | 廢物名稱 | 廢物代碼 | 物理形狀 | 危險特性 | 上年度結余量(噸) | 本年度產生量(噸) | 來源或工序 | 結余貯存量 | 污染預防措施 | 利用處置去向 | 序號 | 類別 | 上年度結余量(噸 | 接收數量(噸) | 利用處置數量 | 剩余數量 |
1 | 灰渣 (一般固廢) | 900-099-59 | S固態 | / | 289.11 | 438.05 | 無氧熱解 | 0 | 存放在出料暫存間,定期由有資質單位回收處理 | 大連寶巒生態環保有限公司 | 1
| HW08 | 4856.93 | 4213.462 | 6722.148 | 2348.244 |
2 | 廢包裝物 | 900-041-49 | S固態 | T毒性, In感染性 | 0 | 6.34 | 清洗篩分 | 0 | 存放在北側油泥池,定期由有資質單位回收處理 | 遼寧博大環保產業有限公司 | ||||||
3 | 廢油桶 | 900-041-49 | S固態 | T毒性, In感染性 | 13.52 | 42.98 | 貯存 | 2.66 | 存放在南側油泥池,定期由有資質單位回收處理 | 遼寧博大環保產業有限公司 遼寧綠源再生能源開發有限公司 | ||||||
4 | 廢活性炭 | 900-039-49 | S固態 | T毒性 | 0 | 3.16 | 廢氣處置 | 0 | 存放在危廢暫存間,定期由有資質單位回收處理 | 遼寧博大環保產業有限公司 | ||||||
5 | 浮渣和污泥 | 900-210-08 | SS半固態 | T毒性, I易燃性 | 14.77 | 9.68 | 污水處理 | 9.68 | 存放在北側油泥池,作為企業原料進行利用處置 | 自處 | ||||||
6 | 清罐油泥 | 900-221-08 | L液態 | T毒性, I易燃性 | 0 | 21.32 | 貯存 | 21.32 | 存放在北側油泥池,作為企業原料進行利用處置 | 自處 |
負責人:王晶晶 電話:0417-6957728